Mitsubishi Fuso Canter Medium Duty 4×2, 6×2, dan 6×4, sesuai untuk pengusaha di industri pertambangan, ekspedisi, pertanian dan perkebunan dengan beban muatan kategori sedang. Merupakan salah satu pilihan truk yang sangat populer di industri pertambangan, ekspedisi, pertanian, dan perkebunan yang mengangkut muatan berkategori sedang.
Truk komersial yang berada di tengah antara truk ringan dan truk berat. Truk ini dirancang untuk mengangkut muatan yang lebih besar daripada truk ringan, tetapi masih lebih kecil daripada truk berat.
Hitung anggaran Anda untuk mendapatkan info simulasi kredit pembelian, kami bekerjasama dengan leasing agar dapat memberi Anda penawaran terbaik karena telah menjadi prioritas utama kami untuk menciptakan kenyamanan bagi setiap pelanggan.
Anda juga bisa mendaftar test drive secara online serta menentukan jadwal untuk dapat merasakan pengalaman mengemudi mobil impian secara langsung dengan mengisi formulir dibawah ini:









Fitur Lengkap
FUSO dilengkapi dengan fitur lengkap untuk memudahkan pengendara dalam berkendara ataupun dalam melakukan perawatan harian.
Mesin Canggih
Berbeda dari seri sebelumnya, Fighter X kini hadir dengan mesin yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, adanya teknologi Variable Geomotry Turbo (VGT) yang dapat mengurangi terjadinya gejala turbo lag pada saat akselerasi juga mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah
Colt L300 |
|
| CHASSIS CABIN (BBN BOX) | IDR 312.500.000 |
| PICK UP FLAT BED | IDR 313.500.000 |
| BOX ALUMINIUM | IDR 369.500.000 |
Destinator |
|
| GLS | IDR 424.000.000 |
| GLS (Putih) | IDR 426.500.000 |
| EXCEED | IDR 454.000.000 |
| EXCEED (Putih) | IDR 456.500.000 |
| ULTIMATE | IDR 513.500.000 |
| ULTIMATE (Putih) | IDR 516.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM | IDR 543.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM (Putih) | IDR 545.500.000 |
| 55 ANNIVERSARY | IDR 554.000.000 |
Fuso Light Duty |
|
| FE 71 | IDR 469.900.000 |
| FE 71 L | IDR 477.000.000 |
| FE 74 | IDR 532.200.000 |
| FE 74 HD | IDR 537.800.000 |
| FE 74 HDS | IDR 538.800.000 |
| FE 74 L | IDR 550.300.000 |
| FE 84 G | IDR 573.000.000 |
| FE 84 G S | IDR 588.500.000 |
Fuso Medium Duty |
|
| FM65FS H/ GEAR 4 X 2) M/T | IDR 995.000.000 |
| FM65FM H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.014.500.000 |
| FM65FL H/ GEAR (4 X 2) M/T | IDR 1.020.500.000 |
| FM65FSL 4 X 2) M/T | IDR 1.031.500.000 |
| FM65FSL H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.036.500.000 |
| FN61FS (6 X 2) M/T | IDR 1.189.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T | IDR 1.199.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.207.500.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T | IDR 1.230.000.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.238.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T | IDR 1.235.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.243.000.000 |
| FN62F HD U ( 6 X 4) M/T | IDR 1.398.500.000 |
| FN62F HD R ( 6 X 4) M/T | IDR 1.403.500.000 |
| FN62FL HD ( 6 X 4) M/T | IDR 1.436.500.000 |
| FN62FL HD 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.444.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4) M/T | IDR 1.455.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.463.500.000 |
| FN62F TH (6 X 4) M/T | IDR 1.460.500.000 |
Fuso Tractor Head |
|
| FN 62 F Tractor Head | IDR 1.400.000.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV Two-Seaters Blind Van | IDR 323.300.000 |
New Pajero Sport |
|
| NEW EXCEED MT | IDR 645.000.000 |
| NEW EXCEED MT (Putih) | IDR 648.000.000 |
| NEW EXCEED AT | IDR 661.500.000 |
| NEW EXCEED AT (Putih) | IDR 664.500.000 |
| NEW DAKAR AT | IDR 735.500.000 |
| NEW DAKAR AT (Putih) | IDR 742.000.000 |
| NEW DAKAR AT ULTIMATE | IDR 787.000.000 |
| NEW DAKAR AT ULTIMATE (Putih) | IDR 790.000.000 |
| NEWGLX MT | IDR 716.000.000 |
| NEW GLX MT (Putih) | IDR 719.000.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE AT | IDR 895.500.000 |
| NEW DAKAR AT ULTIMATE (Putih) | IDR 898.500.000 |
New Triton |
|
| SC HDX MT | IDR 595.500.000 |
| DC HDX MT | IDR 639.000.000 |
| DC GLS MT | IDR 661.000.000 |
| DC EXCEED MT | IDR 711.000.000 |
| DC ULTIMATE AT | IDR 749.000.000 |
| SC GLX MT | IDR 420.000.000 |
New Xpander |
|
| GLS MT | IDR 318.500.000 |
| GLS MT (Putih) | IDR 320.000.000 |
| GLS AT | IDR 329.000.000 |
| GLS AT (Putih) | IDR 330.500.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 338.500.000 |
| EXCEED TOURER MT (Putih) | IDR 340.000.000 |
| EXCEED TOURER AT | IDR 348.000.000 |
| EXCEED TOURER AT (Putih) | IDR 349.500.000 |
| ULTIMATE MT | IDR 378.500.000 |
| ULTIMATE MT (Putih) | IDR 380.000.000 |
| ULTIMATE AT | IDR 394.000.000 |
| ULTIMATE AT (Putih) | IDR 395.500.000 |
Xforce |
|
| EXCEED (AY2025) | IDR 416.000.000 |
| EXCEED (Putih) (AY2025) | IDR 417.500.000 |
| ULTIMATE (AY2025) | IDR 449.000.000 |
| ULTIMATE (Putih) (AY2025) | IDR 450.500.000 |
| ULTIMATE DS (AY2025) | IDR 458.000.000 |
| ULTIMATE DS (Putih) (AY2025) | IDR 460.000.000 |
| ULT DS TWO TONE (AY2025) | IDR 460.500.000 |
| ULT DS TWO TONE (Putih) (AY2025) | IDR 462.000.000 |
| 55 ANNIVERSARY | IDR 462.000.000 |
Xpander Cross |
|
| MT | IDR 394.500.000 |
| MT (Putih) | IDR 396.000.000 |
| AT PLUS | IDR 419.500.000 |
| AT PLUS (Putih) | IDR 421.000.000 |
| AT PLUS TWO TONE | IDR 424.500.000 |
| AT PLUS TWO TONE (Putih) | IDR 426.000.000 |