Everywhere You Go is an Adventure to Rise
Xpander Cross merupakan sebuah crossover yang memadukan kenyamanan sebuah MPV dengan ketangguhan SUV. Dengan tampilan yang lebih sporty dan tangguh, siap memberikan petualangan baru untuk mengejar ambisi.
The New Xpander Cross hadir dengan tampilan lebih tangguh dan interior yang nyaman serta dilengkapi dengan fitur baru yang canggih untuk bangkitkan petualangan seru dalam hidup Anda.
Simulasikan pembiayaan untuk dapat mengetahui besarnya angka cicilan dan rencanakan anggaran Anda untuk membawa pulang mobil impian Anda.
Kami bekerjasama dengan leasing terbaik untuk dapat memberi Anda penawaran terbaik. Pilih jadwal test drive, dapatkan pengalaman mengemudi mobil impian secara langsung. Isi data diri di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda.





New Xpander Cross kini dibekali dengan opsi transmisi CVT yang dikenal dengan kenyamanan berkendara optimal, menyenangkan, dan hemat bahan bakar.
Performanya akan terasa seimbang antara akselerasi maksimal layaknya transmisi otomatis delapan percepatan serta perpindahan yang mulus.
Apalagi ketinggian bodi mobil dari atas permukaan tanah atau ground clearence Mitsubishi New Xpander Cross merupakan yang terbaik di kelasnya dengan tinggi mencapai 225 mm. Selain itu, visibilitas yang luas dapat mendukung kemampuan menjelajah medan yang tidak rata.
Interior Semakin Mewah
Masuk ke dalam kabin, terdapat perbedaan cukup signifikan dibanding versi sebelumnya. Interior kini hadir lebih mewah namun tetap memiliki sentuhan sporty sesuai dengan karakteristiknya.
Mesin dan Performa
Memakai mesin 4A91 dengan volume ruang pembakaran 14999 cc (1,5 L).
Penawaran terbaik hingga Anda sampai di rumah!
Kami akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk anda, baik before maupun after sales. Begitu pula dalam pengantaran unit mobil baru anda, akan kami antar dengan maksimal langsung rumah Anda.
Kami selalu memberikan penawaran spesial setiap bulannya, dari promo penjualan mobil terbaru. Tunggu apa lagi segera dapatkan keuntungannya, jangan sampai ketinggalan promonya ya.
Sebab setiap pembelian atau pemesanan mobil baru melalui website ini, yang mana baik untuk pembayaran secara Cash maupun Kredit, anda berhak memperoleh diskon spesial, hadiah menarik, dan juga tentunya dengan jaminan pelayanan ramah dan terbaik untuk Anda.
Colt L300 |
|
| CHASSIS CABIN (BBN BOX) | IDR 308.000.000 |
| PICK UP FLAT BED | IDR 308.000.000 |
| BOX ALUMINIUM | IDR 364.500.000 |
Destinator |
|
| GLS | IDR 423.000.000 |
| GLS (Putih) | IDR 423.500.000 |
| EXCEED | IDR 443.500.000 |
| EXCEED (Putih) | IDR 446.000.000 |
| ULTIMATE | IDR 503.500.000 |
| ULTIMATE (Putih) | IDR 506.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM | IDR 534.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM (Putih) | IDR 536.500.000 |
Fuso Light Duty |
|
| FE 71 | IDR 469.900.000 |
| FE 71 L | IDR 477.000.000 |
| FE 74 | IDR 532.200.000 |
| FE 74 HD | IDR 537.800.000 |
| FE 74 HDS | IDR 538.800.000 |
| FE 74 L | IDR 550.300.000 |
| FE 84 G | IDR 573.000.000 |
| FE 84 G S | IDR 588.500.000 |
Fuso Medium Duty |
|
| FM65FS H/ GEAR 4 X 2) M/T | IDR 995.000.000 |
| FM65FM H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.014.500.000 |
| FM65FL H/ GEAR (4 X 2) M/T | IDR 1.020.500.000 |
| FM65FSL 4 X 2) M/T | IDR 1.031.500.000 |
| FM65FSL H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.036.500.000 |
| FN61FS (6 X 2) M/T | IDR 1.189.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T | IDR 1.199.500.000 |
| FN61FL (6 X 2) M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.207.500.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T | IDR 1.230.000.000 |
| FN61FL HD (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.238.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T | IDR 1.235.000.000 |
| FN61FL HD R (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.243.000.000 |
| FN62F HD U ( 6 X 4) M/T | IDR 1.398.500.000 |
| FN62F HD R ( 6 X 4) M/T | IDR 1.403.500.000 |
| FN62FL HD ( 6 X 4) M/T | IDR 1.436.500.000 |
| FN62FL HD 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.444.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4) M/T | IDR 1.455.500.000 |
| FN62FL HD R 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.463.500.000 |
| FN62F TH (6 X 4) M/T | IDR 1.460.500.000 |
Fuso Tractor Head |
|
| FN 62 F Tractor Head | IDR 1.400.000.000 |
L100 EV |
|
| L100 EV Two-Seaters Blind Van | IDR 323.300.000 |
New Pajero Sport |
|
| NEW EXCEED MT | IDR 639.500.000 |
| NEW EXCEED MT (Putih) | IDR 642.500.000 |
| NEW EXCEED AT | IDR 655.000.000 |
| NEW EXCEED AT (Putih) | IDR 658.000.000 |
| NEW DAKAR AT | IDR 729.500.000 |
| NEW DAKAR AT (Putih) | IDR 732.500.000 |
| NEW DAKAR AT ULTIMATE | IDR 782.500.000 |
| NEW DAKAR AT ULTIMATE (Putih) | IDR 785.500.000 |
| NEWGLX MT | IDR 710.500.000 |
| NEW GLX MT (Putih) | IDR 713.500.000 |
| NEW DAKAR ULTIMATE AT | IDR 892.000.000 |
| NEW DAKAR AT ULTIMATE (Putih) | IDR 895.000.000 |
New Triton |
|
| SC HDX MT | IDR 578.500.000 |
| DC HDX MT | IDR 622.500.000 |
| DC GLS MT | IDR 634.500.000 |
| DC EXCEED MT | IDR 685.500.000 |
| DC ULTIMATE AT | IDR 724.000.000 |
| SC GLX MT | IDR 403.500.000 |
New Xpander |
|
| GLS MT | IDR 311.000.000 |
| GLS MT (Putih) | IDR 312.500.000 |
| GLS AT | IDR 321.000.000 |
| GLS AT (Putih) | IDR 322.500.000 |
| EXCEED TOURER MT | IDR 337.000.000 |
| EXCEED TOURER MT (Putih) | IDR 338.000.000 |
| EXCEED TOURER AT | IDR 346.500.000 |
| EXCEED TOURER AT (Putih) | IDR 348.000.000 |
| ULTIMATE MT | IDR 371.000.000 |
| ULTIMATE MT (Putih) | IDR 372.500.000 |
| ULTIMATE AT | IDR 386.000.000 |
| ULTIMATE AT (Putih) | IDR 388.000.000 |
Xforce |
|
| EXCEED | IDR 415.000.000 |
| EXCEED (Putih) | IDR 416.500.000 |
| ULTIMATE | IDR 448.500.000 |
| ULTIMATE (Putih) | IDR 449.000.000 |
| ULTIMATE DS | IDR 457.500.000 |
| ULTIMATE DS (Putih) | IDR 459.000.000 |
| ULT DS TWO TONE | IDR 460.000.000 |
| ULT DS TWO TONE (Putih) | IDR 461.000.000 |
Xpander Cross |
|
| MT | IDR 387.000.000 |
| MT (Putih) | IDR 388.500.000 |
| AT PLUS | IDR 413.000.000 |
| AT PLUS (Putih) | IDR 414.500.000 |
| AT PLUS TWO TONE | IDR 416.500.000 |
| AT PLUS TWO TONE (Putih) | IDR 418.000.000 |